产品目录products
    
  
				BKS不锈钢焊接金属波纹管联轴器
				
			
            BKS不锈钢焊接金属波纹管联轴器带夹紧套环
产品规格 BKS
| BKS SERIES | 15 | 30 | 60 | 150 | 300 | 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD Portal | 15 | 30 | 60 | 150 | 300 | 500 | |
| Rated torque (Nm) | TKN | 15 | 30 | 60 | 150 | 300 | 500 | 
| Overall length (mm) | A-2 | 45 | 52 | 66 | 76 | 89 | 95 | 
| Outside diameter (mm) | B | 49 | 56 | 66 | 82 | 110 | 123 | 
| Fit length (mm) | C | 17 | 20 | 24 | 30 | 34 | 35 | 
| Inside diameter possible from Ø to Ø H7(mm) | D1/D2 | 12-28 | 14-32 | 16-35 | 19-42 | 24-60 | 32-75 | 
| Inside diameter possible from Ø to Ø H7 (inch) | D | 0.437"- 0.750" | 0.500"- 0.875" | 0.500"- 1.125" | 0.625"- 1.375" | ||
| Fastening screw ISO 4762 | E | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M12 | 
| Tightening torque of the fastening screw (Nm) | E | 8 | 15 | 40 | 75 | 120 | 125 | 
| Distance between centerlines (mm) | F | 17,5 | 20 | 23 | 27 | 39 | 45 | 
| Distance (mm) | G | 6 | 7,5 | 9,5 | 11 | 13 | 13 | 
| Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges | 0,1 | 0,2 | 0,53 | 1,5 | 5,5 | 8,1 | 
| Approximate weight (kg) | 0,27 | 0,42 | 0,78 | 1,5 | 2,9 | 3,5 | |
| Torsional stiffness (103 Nm/rad) | CT | 23 | 31 | 72 | 141 | 157 | 290 | 
| Axial  ±(mm) | max. | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 
| Lateral  ±(mm) | max. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 
| Angular  ± (degree) | max. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Axial spring stiffness (N/mm) | Ca | 30 | 50 | 67 | 77 | 112 | 72 | 
| Lateral spring stiffness (N/mm) | Cr | 315 | 366 | 679 | 960 | 2940 | 2200 | 
| Speed max. with G = 2.5 (min-1) | 60.000 | 50.500 | 50.000 | 40.500 | 40.000 | 30.000 | |
订购示例 BKS

产品特点
- 
							结构:
							- 用夹紧套环和一个侧面螺钉ISO4762。
- 波纹管套环焊接连接的拆卸系统可选:在装配和拆卸时要扩大孔径
 
- 温度范围:-40到+300° C
- 配合间隙:轴套连接0.01 - 0.05毫米
- 
							材料:
							- 波纹管由高弹性不锈钢制成
- 套环材料为钢材
- 螺钉由不锈钢制成
 
- 
							转速:
							- 标准转速可达10000转/分钟。
- 可选择:使用精细动平衡时超过10000转/分钟。
- 可选择:高于30000 转/分钟。平衡精度等级为G2.5 (参见下方表格)
 
- 
							BKS金属波纹管联轴器的产品特点:
							- 适用于高温度,高湿度和腐蚀性介质的环境
- 结构紧凑,设计简洁
- 易于安装
- 安装空间小
 
相关新闻:
	
                - R+W联轴器SK5/15/76 SK5/15/83/(W/D/G/F)参数资料2022-01-30
- R+W联轴器BK5/150/95 BK5/150/107厂家批发2022-01-29
- R+W联轴器哪里买BKL2 BKL4.52022-01-31
- MK1/45/45 MK1/100/43 MK1/100/53中文资料R+W联轴器2022-02-08
- 型号规格MK2/10/30 MK2/10/33R+W联轴器2022-02-09
- R+W联轴器经销SP3/200/76 SP3/200/882022-02-09
相关产品:
                 		
                
              	



